| Der BBSC stellt sich vor Letzte Aktualisierung: 15. Dezember 2011 |
|
| Funktion | Name |
| Präsident, Trainer | Roberto Joho |
| Finanzen, Webmaster | Jürg Hubacher |
| Sekretariat | Urs Grossenbacher |
| Coaching | Cristin Hubacher |
| Events | Marcel Baumann |
Mailadressen:
funktion@bbsc.ch
und/oder vorname.nachname@bbsc.ch
(alle ohne Umlaute)
| Art |
Anzahl |
| Aktivmitglieder davon Familienmitglieder Erwachsene |
11 2 |
| Jugendmitglieder (unter 18 Jahren, Studenten, Schüler) davon Familienmitglieder Jugendliche |
2 1 |
| Clubmitglieder | 0 |
| Mitglieder als Gönner | 2 |
| Passivmitglieder | 2 |
| Ehrenmitglieder | 4 |
| Schnuppermitglieder | 2 |
| Total Mitglieder | 23 |
| Gäste | |
| Gönner | 4 |
| Sponsoren |
| Funktion | Name |
| 1. Revisor | Sacha Gaio, Mitglied BBSC |
| 2. Revisor | Iris Uttinger, Mitglied BBSC |
| Name | Aufgaben |
| Roberto Joho, Dipl. Trainer II SBV | Vereinspräsident / Trainer / Sportchef / Marketing / PR / Platzbuch |
| Jürg Hubacher | Vizepräsident / Finanzchef / Mitgliederverwaltung / Versicherungen / Webmaster |
| Urs Grossenbacher | Sekretariat / Kommunikation / Turnieradministration |
| Cristin Hubacher | Coach / Mitgliederbetreuung |
| Marcel Baumann | Event Manager / Materialverwaltung / Verwaltung Club-Häuser / Training Assistant / Grill-Master |
| Datum | Anlass | Publikation |
| 18. Juli 2005 | Interview mit Roberto Joho in der Rubrik "Menschen und ihre Hobbys" | BZ-Artikel: "Sportliche Leidenschaft fürs Leben" |
| 31. Juli 2002 | Sportwoche Stadtberner Sportamt |
BZ-Artikel: "Alles
ins Gold, lautet das Motto"
Text
von Sabine Hirsbrunner |
| 10. Oktober 2001 | Gründung des BBSC |
Bund-Reportage:
"Trainingsmöglichkeit dank sozialem Einsatz"
Text von Stefan Schmid |
|
|
Hier kannst du die neuste Version des Adobe® Reader® gratis herunterladen |